Lions Square Lodge – Hotel
Localizado na base de Vail Mountain e de Gore Creek em Lionshead Village, o Lions Square Lodge fica à curta distância da Eagle Bahn Gondola, e de conveniências, tais como lojas, restaurantes e clubes noturnos. As acomodações podem comportar até 14 pessoas, variando de quartos individuais a lodges com até cinco dormitórios. Os hóspedes tem acesso à piscina, hot tubs, sauna seca e ao centro de fitness. O restaurante El Sabor traz sabores do México, América Latina e Espanha.
Serviços
-Ski-in/Ski-out
-Piscina Aquecida
-Hot tub
-Wifi
-Centro de Fitness
-Ski valet
Lion Square Lodge – 2014/2015
Promoções para reservas com pagamento até 1 Out 2014 (*)
25% de desconto
Válido para os períodos de 21 Nov – 11 Dez / 5 Abr – 12 Abr, para reservas de 3 noites ou mais
Válido para os períodos de 12 Dez – 20 Dez / 4 Jan – 29 Jan / 30 Jan – 11 Fev / 22 Fev – 4 Abr, para reservas de 6 noites ou mais
20% de desconto
Válido para os períodos de 12 Dez – 20 Dez / 4 Jan – 29 Jan / 30 Jan – 11 Fev / 22 Fev – 4 Abr, para reservas de 4 ou 5 noites
15% de desconto
Válido para os períodos de 21 Dez – 3 Jan / 12 Fev – 21 Fev, para reservas de 6 noites ou mais
(*) As promoções não podem ser combinadas e estão sujeitas a alterações e disponibilidade
Early / Late | Value | Holiday | Regular | President’s | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de acomodação | max | 21 Nov – 11 Dez | 12 Dez – 20 Dez | 21 Dez – 3 Jan | 30 Jan – 11 Fev | 12 Fev – 21 Fev |
5 Abr – 12 Abr | 4 Jan – 29 Jan | 22 Fev – 4 Abr | ||||
Lodge Room/1 Bath King Bed East Valley View | 2 | 279 | 449 | 649 | 489 | 559 |
Lodge Room/1 Bath King Bed South Valley View | 2 | 279 | 449 | 649 | 489 | 559 |
Lodge Room/1 Bath King Bed South Mountain View | 2 | 299 | 489 | 689 | 539 | 599 |
Lodge Room/1 Bath 2 Queens East Valley View | 4 | 279 | 449 | 649 | 489 | 559 |
Lodge Room/1 Bath 2 Queens South Valley View | 4 | 279 | 449 | 649 | 489 | 559 |
Lodge Room/1 Bath 2 Queens South Mountain View | 4 | 299 | 489 | 689 | 539 | 599 |
1 Bed/1 Bath – Moderate East Valley View | 4 | 329 | 529 | 699 | 599 | 679 |
1 Bed/1 Bath – Moderate South Valley View | 4 | 329 | 529 | 899 | 599 | 679 |
1 Bed/1 Bath – Moderate South Mountain View | 4 | 329 | 539 | 929 | 629 | 709 |
1 Bed/1 Bath – Superior South Mountain View | 4 | 409 | 689 | 1.139 | 819 | 869 |
1 Bed/2 Bath – Superior North Mountain View | 4 | 419 | 699 | 1.169 | 829 | 879 |
1 Bed/2 Bath – Superior South Mountain View | 4 | 419 | 699 | 1.169 | 829 | 879 |
1 Bed/2 Bath + Loft – Moderate North Mountain View | 6 | 499 | 839 | 1.599 | 969 | 1.039 |
1 Bed/2 Bath + Loft – Moderate South Valley View | 6 | 469 | 789 | 1.499 | 939 | 999 |
1 Bed/2 Bath + Loft – Moderate South Mountain View | 6 | 499 | 839 | 1.599 | 969 | 1.039 |
1 Bed/2 Bath + Loft – Superior East Valley View | 6 | 499 | 809 | 1.619 | 959 | 1.029 |
1 Bed/2 Bath + Loft – Superior South Valley View | 6 | 499 | 809 | 1.519 | 959 | 1.029 |
1 Bed/2 Bath + Loft – Superior North Mountain View | 6 | 519 | 849 | 1.589 | 979 | 1.039 |
1 Bed/2 Bath + Loft – Superior South Mountain View | 6 | 529 | 859 | 1.619 | 989 | 1.059 |
2 Bed/2 Bath – Moderate East Mountain View | 6 | 569 | 879 | 1.679 | 1.045 | 1.189 |
2 Bed/2 Bath – Superior East Valley View | 6 | 589 | 919 | 1.799 | 1.079 | 1.219 |
2 Bed/2 Bath – Superior South Valley View | 6 | 589 | 919 | 1.799 | 1.079 | 1.219 |
2 Bed/2 Bath – Superior North Mountain View | 6 | 589 | 919 | 1.799 | 1.079 | 1.219 |
2 Bed/2 Bath – Superior South Mountain View | 6 | 599 | 949 | 1.839 | 1.099 | 1.289 |
2 Bed/2 Bath – Superior East Mountain View | 6 | 669 | 1.039 | 2.019 | 1.209 | 1.359 |
2 Bed/3 Bath + Loft – Superior South Mountain View | 8 | 869 | 1.389 | 2.389 | 1.469 | 1.629 |
3 Bed/3 Bath Condo – Superior South Mountain View | 8 | 949 | 1.459 | 2.679 | 1.599 | 1.969 |
3 Bed/3.5 Bath Tower – Superior North Mountain View | 8 | 1.049 | 1.809 | 2.969 | 2.129 | 2.247 |
4 Bed/3 Bath Condo – Superior East Valley View | 10 | 1.179 | 1.999 | 3.339 | 2.199 | 2.639 |
4 Bed/4 Bath – Superior South Mountain View | 10 | 1.209 | 3.059 | 4.709 | 3.149 | 3.559 |
4 Bed/4 Bath – Superior East Mountain View | 10 | 1.299 | 2.139 | 3.479 | 2.329 | 2.779 |
6 Bed/6 Bath – Superior East Mountain View | 14 | 1.729 | 2.769 | 5.099 | 3.249 | 3.649 |
Valores em US$ por apartamento por noite, sujeitos a alterações sem aviso prévio. Taxas não inclusas
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Taxa: 16,94%
Mínimo de noites
25 Dez – 29 Dez / 12 Fev – 19 Fev : 6 noites
30 Jan – 11 Fev / 20 Fev – 4 Abr : 4 noites
19 Dez – 24 Dez / 30 Dez – 29 Jan : 3 noites
Serviços
- Berço. Sujeito à disponibilidade no check-in
- Ski valet
- Internet
- Hot tub
- Piscina externa aquecida
- Front desk 24 h
- Fitness center
Valores sujeitos a alterações sem aviso prévio. Atualizado em 20 de agosto de 2014.