Hotel Cacique Inacayal
Localizado nas margens do belo Lago Nahuel Huapi, em San Carlos de Bariloche, o Hotel Cacique Inacayal está a 20 minutos de carro da Estação de Esqui Catedral. A propriedade apresenta decoração elegante, instalações excelentes de spa e um restaurante acolhedor.Os quartos elegantes do Cacique Inacayal Lake Hotel dispõem de móveis de design, WiFi gratuito, e um banheiro moderno.
Além disso, você poderá desfrutar de um delicioso buffet de café da manhã diariamente, relaxar e usufruir de tratamento personalizado no spa do Cacique Inacayal, que conta com piscina, banheira de hidromassagem, saunas e duchas escocesas. O aconchegante restaurante do hotel serve a saborosa culinária da Patagônia e uma ampla seleção de bebidas.
O centro da cidade de San Carlos de Bariloche e o centro cívico ficam a apenas 3 quarteirões do hotel.
Serviços
-Spa
-Business Center
-Wifi gratuito
-Academia de ginástica
-Piscina Aquecida
Cacique Inacayal – Temporada 2015
O Hotel Cacique Inacayal fica localizado a beira do lago “Nahuel Huapi”, oferece aoa hóspedes uma maravilhosa vista ao lago. Conta com 67 apartamentos sendo 21 aptos Standard, 34 Superiores, 10 Grand Confort e 2 Jr. Suites. Dispõe de restaurante, Wine Bar, bar Lobby, serviço de quarto diário, piscina aquecida, spa, sala de jogos, cofre, estacionamento, lavanderia.
7 noites de hospedagem | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de acomodação | 27 Jun – 3 Jul | 4 Jul – 24 Jul | 25 Jul – 28 Ago | 29 Ago – Fecham. | ||||
Standard Single | 1.638 | 2.182 | 1.638 | 1.014 | ||||
Standard Double | 837 | 1.108 | 837 | 524 | ||||
Standard Triple | 702 | 975 | 702 | 487 | ||||
Standard Quadruple | 534 | 740 | 534 | 374 | ||||
Superior Single | 1.787 | 2.528 | 1.787 | 1.213 | ||||
Superior Double | 910 | 1.282 | 910 | 624 | ||||
Grand Confort Single | 2.034 | 2.855 | 2.034 | 1.390 | ||||
Grand Confort Double | 1.034 | 1.445 | 1.034 | 713 | ||||
Jr Suite Double | 1.173 | 1.618 | 1.173 | 782 | ||||
Cama extra (Acomodação Superior) | 519 | 767 | 519 | 392 |
4 noites de hospedagem | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de acomodação | 27 Jun – 3 Jul | 4 Jul – 24 Jul | 25 Jul – 28 Ago | 29 Ago – Fecham. | ||||
Standard Single | 950 | 1.262 | 950 | 594 | ||||
Standard Double | 493 | 648 | 493 | 315 | ||||
Standard Triple | 415 | 572 | 415 | 293 | ||||
Standard Quadruple | 320 | 438 | 320 | 229 | ||||
Superior Single | 1.035 | 1.459 | 1.035 | 708 | ||||
Superior Double | 535 | 748 | 535 | 372 | ||||
Grand Confort Single | 1.177 | 1.647 | 1.177 | 809 | ||||
Grand Confort Double | 605 | 840 | 605 | 422 | ||||
Jr Suite Double | 685 | 939 | 685 | 462 | ||||
Cama extra (Acomodação Superior) | 312 | 453 | 312 | 238 |
Valores em US$ por pessoa, sujeitos a alterações sem aviso prévio
TARIFAS INCLUEM
- Hospedagem
- Café da manhã
- Traslado regular aeroporto Bariloche / Hotel / aeroporto Bariloche
PACOTE ADICIONAL ESQUIADOR (TRASLADO AO CERRO + SKI PASS)
Dias | 27 Jun – 3 Jul | 4 Jul – 10 Jul | 11 Jul – 31 Jul | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Set – 30 Set | 1 Ago – 4 Set | ||||||||
ADT | CHD | INF | ADT | CHD | INF | ADT | CHD | INF | |
6 dias | 440 | 394 | 329 | 498 | 442 | 362 | 567 | 498 | 402 |
5 dias | 358 | 319 | 263 | 408 | 360 | 292 | 467 | 408 | 325 |
4 dias | 299 | 267 | 219 | 342 | 300 | 243 | 390 | 342 | 272 |
3 dias | 229 | 205 | 169 | 260 | 230 | 188 | 298 | 260 | 209 |
Valores em US$ por pessoa, sujeitos a alterações sem aviso prévio
INFORMAÇÕES PACOTE ESQUIADOR
- Adulto: a partir de 12 anos
- Criança: de 6 a 11 anos
- Infantil: de 3 a 5 anos. Menores de 2 anos pagam ski pass de infantil
- Senior: entre 65 e 69 anos pagam tarifa criança
- Maiores de 70 anos: ski pass grátis
ACOMODAÇÕES
- Standard: 2 camas de 1 m ou 1 casal de 1,8 m
- Superior: 2 camas de 1,2 m ou 1 casal de 1,8 m
- Grand Confort: 38m2. Vista para o lago Nahuel Huapi. Cama king, não permite cama adicional. Banheiro com hidromassagem
- Junior Suite 1: Vista para o lago Nahuel Huapi. Cama king, banheiro com hidromassagem. Não permite cama adicional
- Junior Suite 2: Vista para o lago Nahuel Huapi. Possui um ambiente com 1 cama king e outro com 2 camas extras. 1 Banheiro
Valores em US$ por pessoa, sujeitos a alterações sem aviso prévio.