Hotel Alma del Lago
Às margens do lago Nahuel Huapi e a 1000 m do centro da cidade, o Hotel Alma del Lago reúne, mediante uma equilibrada inserção no entorno natural, a magia e o conceito moderno de conforto. Possui acomodações modernas, um spa amplo, um restaurante requintado e um wine bar. O Spa & Relax apresenta uma piscina coberta com banheira de hidromassagem e oferece tratamentos faciais e corporais, massagens e sauna. Os quartos tem área de estar , TV de tela plana com canais a cabo, e uma bela vista panorâmica.
Serviços
-Restaurante Terra, Bistro Mitico
-Spa
-Piscina Aquecida
Alma Del Lago – Temporada 2015
Cercado pelas belezas naturais dos lagos e bosques do Sul da Argentina, o hotel Alma Del Lago Suites & Spa está a mil metros do centro de Bariloche e a 20 km do Cerro Catedral. Possui acomodações modernas, vista panorâmica do Lago Nahuel Huapi, um spa amplo, um restaurante requintado e um wine bar. O Spa & Relax apresenta uma piscina coberta com banheira de hidromassagem e oferece tratamentos faciais e corporais, massagens e sauna. A academia dispõe de equipamentos aeróbicos e pesos livres. Os quartos incluem área de estar e uma TV de tela plana com canais a cabo. Todas possuem ainda janelas amplas, que oferecem vista para os lagos e para o Cerro Catedral.
7 noites de hospedagem | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de acomodação | 27 Jun – 10 Jul | 11 Jul – 31 Jul | 1 Ago – 28 Ago | 29 Ago – Fecham. | ||||
Single | Double | Single | Double | Single | Double | Single | Double | |
Classic Montaña | 1.519 | 777 | 2.657 | 1.345 | 1.519 | 777 | 1.173 | 604 |
Classic Lago | 1.668 | 852 | 2.904 | 1.469 | 1.668 | 852 | 1.292 | 663 |
Superior Lago | 1.815 | 925 | 3.152 | 1.593 | 1.815 | 925 | 1.370 | 703 |
Junior Suite | 2.310 | 1.173 | 3.894 | 1.964 | 2.310 | 1.173 | 1.717 | 875 |
Deluxe Suite | 2.904 | 1.469 | 4.784 | 2.409 | 2.904 | 1.469 | 2.212 | 1.123 |
Suite Torre | 3.943 | 1.989 | 6.912 | 3.473 | 3.943 | 1.989 | 2.964 | 1.499 |
Master Suite | 7.852 | 3.943 | 12.997 | 6.517 | 7.852 | 3.943 | 5.972 | 3.003 |
Cama adicional | 728 | 875 | 728 | 728 |
4 noites de hospedagem | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de acomodação | 27 Jun – 10 Jul | 11 Jul – 31 Jul | 1 Ago – 28 Ago | 29 Ago – Fecham. | ||||
Single | Double | Single | Double | Single | Double | Single | Double | |
Classic Montaña | 883 | 459 | 1.533 | 784 | 883 | 470 | 685 | 360 |
Classic Lago | 968 | 502 | 1.674 | 854 | 968 | 502 | 753 | 394 |
Superior Lago | 1.053 | 544 | 1.815 | 925 | 1.053 | 544 | 798 | 417 |
Junior Suite | 1.335 | 685 | 2.240 | 1.138 | 1.335 | 685 | 997 | 515 |
Deluxe Suite | 1.674 | 854 | 2.749 | 1.392 | 1.674 | 854 | 1.279 | 657 |
Suite Torre | 2.268 | 1.152 | 3.964 | 1.999 | 2.268 | 1.152 | 1.709 | 872 |
Master Suite | 4.502 | 2.268 | 7.442 | 3.738 | 4.502 | 2.268 | 3.428 | 1.732 |
Cama adicional | 430 | 515 | 430 | 430 |
3 noites de hospedagem | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de acomodação | 27 Jun – 10 Jul | 11 Jul – 31 Jul | 1 Ago – 28 Ago | 29 Ago – Fecham. | ||||
Single | Double | Single | Double | Single | Double | Single | Double | |
Classic Montaña | 670 | 353 | 1.159 | 597 | 670 | 353 | 523 | 279 |
Classic Lago | 734 | 384 | 1.264 | 650 | 734 | 384 | 573 | 304 |
Superior Lago | 798 | 417 | 1.370 | 703 | 798 | 417 | 608 | 322 |
Junior Suite | 1.010 | 523 | 1.689 | 862 | 1.010 | 523 | 755 | 395 |
Deluxe Suite | 1.264 | 650 | 2.070 | 1.053 | 1.264 | 650 | 968 | 502 |
Suite Torre | 1.710 | 873 | 2.982 | 1.509 | 1.710 | 873 | 1.290 | 663 |
Master Suite | 3.385 | 1.710 | 5.590 | 2.813 | 3.385 | 1.710 | 2.579 | 1.307 |
Cama adicional | 332 | 395 | 332 | 332 |
Valores em US$ por pessoa, sujeitos a alterações sem aviso prévio
TARIFAS INCLUEM
- Hospedagem
- Café da manhã
- Traslado regular aeroporto Bariloche / Hotel / aeroporto Bariloche
SERVIÇOS
- Check-in: 3pm / check-out: 11am
- 2 restaurantes, Wine Bar, Spa Health Club, Ginásio
- Piscina climatizada e jacuzzi
- Internet sem fio
- Estacionamento
PACOTE ADICIONAL ESQUIADOR (TRASLADO AO CERRO + SKI PASS)
Dias | 27 Jun – 3 Jul | 4 Jul – 10 Jul | 11 Jul – 31 Jul | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Set – 30 Set | 1 Ago – 4 Set | ||||||||
ADT | CHD | INF | ADT | CHD | INF | ADT | CHD | INF | |
6 dias | 440 | 394 | 329 | 498 | 442 | 362 | 567 | 498 | 402 |
5 dias | 358 | 319 | 263 | 408 | 360 | 292 | 467 | 408 | 325 |
4 dias | 299 | 267 | 219 | 342 | 300 | 243 | 390 | 342 | 272 |
3 dias | 229 | 205 | 169 | 260 | 230 | 188 | 298 | 260 | 209 |
Valores em US$ por pessoa, sujeitos a alterações sem aviso prévio
INFORMAÇÕES PACOTE ESQUIADOR
- Adulto: a partir de 12 anos
- Criança: de 6 a 11 anos
- Infantil: de 3 a 5 anos. Menores de 2 anos que esquiam pagam ski pass de infantil
- Senior: entre 65 e 69 anos pagam tarifa criança
- Maiores de 70 anos: ski pass grátis
Valores em US$ por pessoa, sujeitos a alterações sem aviso prévio.