Llao Llao Hotel
A beleza e a funcionalidade combinadas em todos os ambientes do Llao Llao Hotel criam uma união singular entre o mais alto nível, a elegância e a majestuosidade da Patagônia Argentina. Sem falar de seus serviços exclusivos – salões de conferências e convenções, Business Center, quatro opções da melhor gastronomia, campo de golfe de 18 buracos, Lobby Bar, Spa e as duas alas do hotel: Ala Bustillo e Ala Lago Moreno- que farão da Experiência Llao Llao uma experiência única.
Serviços
-Spa
-Academia
-Kid’s Club
-Piscina Aquecida
-Translado gratuito para estação de esqui
Llao Llao Hotel
7 NOITES DE HOSPEDAGEM | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDIFÍCIO BUSTILLO | ||||||||||||
Tipo de acomodação | 2 Jul – 8 Jul | 9 Jul – 31 Jul | 1 Ago – 16 Ago | 17 Ago – Fecham. | ||||||||
Single | Double | Family Plan | Single | Double | Family Plan | Single | Double | Family Plan | Single | Double | Family Plan | |
Standard | 2.414 | 1.210 | 878 | 2.938 | 1.473 | 1.062 | 2.414 | 1.210 | 878 | 1.899 | 953 | 698 |
Montaña | 3.107 | 1.557 | 1.120 | 3.630 | 1.819 | 1.304 | 3.107 | 1.557 | 1.120 | 2.453 | 1.230 | 892 |
Lago | 3.630 | 1.819 | 1.304 | 4.323 | 2.165 | 1.547 | 3.630 | 1.819 | 1.304 | 2.799 | 1.403 | 1.013 |
Studio Lago | 4.323 | 2.165 | 1.547 | 5.392 | 2.699 | 1.920 | 4.323 | 2.165 | 1.547 | 3.314 | 1.660 | 1.193 |
Suite Standard | 5.115 | 2.560 | 1.823 | 6.154 | 3.080 | 2.187 | 5.115 | 2.560 | 1.823 | 3.977 | 1.992 | 1.425 |
Suite Lago | 6.223 | 3.115 | 2.212 | 7.094 | 3.550 | 2.515 | 6.223 | 3.115 | 2.212 | 4.532 | 2.269 | 1.619 |
Suite Lago Superior | 7.648 | 3.828 | 2.710 | 9.795 | 4.900 | 3.462 | 7.648 | 3.828 | 2.710 | 5.778 | 2.893 | 2.055 |
ALA LAGO MORENO | ||||||||||||
Cabaña Lago Moreno – Deluxe | 7.233 | 3.619 | 2.564 | 8.787 | 4.397 | 3.108 | 7.233 | 3.619 | 2.564 | 6.085 | 3.045 | 2.163 |
Studio Lago Moreno – Deluxe | 5.530 | 2.769 | 1.969 | 6.362 | 3.184 | 2.259 | 5.530 | 2.769 | 1.969 | 4.284 | 2.145 | 1.533 |
Suite Lago Moreno – Deluxe | 8.370 | 4.189 | 2.963 | 11.210 | 5.608 | 3.957 | 8.370 | 4.189 | 2.963 | 6.915 | 3.462 | 2.453 |
Master Suite Lago Moreno – Deluxe | 12.358 | 6.183 | 4.358 | 15.367 | 7.687 | 5.412 | 12.358 | 6.183 | 4.358 | 9.033 | 4.520 | 3.194 |
Suite Royal Lago Moreno – Deluxe | 17.444 | 8.725 | 6.138 | 17.770 | 8.889 | 6.253 | 17.444 | 8.725 | 6.138 | 13.467 | 6.737 | 4.747 |
4 NOITES DE HOSPEDAGEM | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDIFÍCIO BUSTILLO | ||||||||||||
Tipo de acomodação | 2 Jul – 8 Jul | 9 Jul – 31 Jul | 1 Ago – 16 Ago | 17 Ago – Fecham. | ||||||||
Single | Double | Family Plan | Single | Double | Family Plan | Single | Double | Family Plan | Single | Double | Family Plan | |
Standard | 1.464 | 735 | 545 | 1.764 | 885 | 650 | 1.464 | 735 | 545 | 1.170 | 588 | 443 |
Montaña | 1.859 | 933 | 684 | 2.159 | 1.083 | 789 | 1.859 | 933 | 684 | 1.487 | 747 | 553 |
Lago | 2.159 | 1.083 | 789 | 2.555 | 1.280 | 927 | 2.159 | 1.083 | 789 | 1.684 | 845 | 623 |
Studio Lago | 2.555 | 1.280 | 927 | 3.165 | 1.587 | 1.140 | 2.555 | 1.280 | 927 | 1.978 | 993 | 725 |
Suite Standard | 3.008 | 1.507 | 1.085 | 3.602 | 1.804 | 1.293 | 3.008 | 1.507 | 1.085 | 2.357 | 1.182 | 858 |
Suite Lago | 3.640 | 1.824 | 1.307 | 4.138 | 2.073 | 1.482 | 3.640 | 1.824 | 1.307 | 2.674 | 1.340 | 969 |
Suite Lago Superior | 4.455 | 2.230 | 1.592 | 5.682 | 2.844 | 2.022 | 4.455 | 2.230 | 1.592 | 3.387 | 1.697 | 1.218 |
ALA LAGO MORENO | ||||||||||||
Cabaña Lago Moreno – Deluxe | 4.218 | 2.112 | 1.509 | 5.603 | 2.804 | 1.994 | 4.218 | 2.112 | 1.509 | 3.562 | 1.784 | 1.279 |
Studio Lago Moreno – Deluxe | 3.245 | 1.625 | 1.169 | 4.059 | 2.033 | 1.454 | 3.245 | 1.625 | 1.169 | 2.533 | 1.269 | 919 |
Suite Lago Moreno – Deluxe | 4.868 | 2.437 | 1.737 | 7.124 | 3.565 | 2.527 | 4.868 | 2.437 | 1.737 | 4.037 | 2.022 | 1.445 |
Master Suite Lago Moreno – Deluxe | 7.147 | 3.577 | 2.534 | 9.735 | 4.872 | 3.440 | 7.147 | 3.577 | 2.534 | 5.247 | 2.627 | 1.869 |
Suite Royal Lago Moreno – Deluxe | 10.053 | 5.029 | 3.552 | 11.239 | 5.623 | 3.967 | 10.053 | 5.029 | 3.552 | 7.779 | 3.893 | 2.755 |
3 NOITES DE HOSPEDAGEM | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDIFÍCIO BUSTILLO | ||||||||||||
Tipo de acomodação | 2 Jul – 8 Jul | 9 Jul – 31 Jul | 1 Ago – 16 Ago | 17 Ago – Fecham. | ||||||||
Single | Double | Family Plan | Single | Double | Family Plan | Single | Double | Family Plan | Single | Double | Family Plan | |
Standard | 1.147 | 577 | 434 | 1.372 | 689 | 513 | 1.147 | 577 | 434 | 927 | 467 | 358 |
Montaña | 1.444 | 725 | 538 | 1.669 | 838 | 617 | 1.444 | 725 | 538 | 1.164 | 585 | 440 |
Lago | 1.669 | 838 | 617 | 1.965 | 987 | 720 | 1.669 | 838 | 617 | 1.313 | 659 | 493 |
Studio Lago | 1.965 | 987 | 720 | 2.424 | 1.215 | 882 | 1.965 | 987 | 720 | 1.533 | 770 | 569 |
Suite Standard | 2.305 | 1.155 | 839 | 2.750 | 1.378 | 995 | 2.305 | 1.155 | 839 | 1.818 | 912 | 669 |
Suite Lago | 2.780 | 1.393 | 1.005 | 3.153 | 1.580 | 1.137 | 2.780 | 1.393 | 1.005 | 2.054 | 1.030 | 752 |
Suite Lago Superior | 3.390 | 1.699 | 1.219 | 4.310 | 2.159 | 1.542 | 3.390 | 1.699 | 1.219 | 2.589 | 1.298 | 939 |
ALA LAGO MORENO | ||||||||||||
Cabaña Lago Moreno – Deluxe | 3.213 | 1.609 | 1.158 | 3.878 | 1.943 | 1.390 | 3.213 | 1.609 | 1.158 | 2.720 | 1.364 | 985 |
Studio Lago Moreno – Deluxe | 2.483 | 1.245 | 902 | 2.839 | 1.423 | 1.027 | 2.483 | 1.245 | 902 | 1.949 | 978 | 715 |
Suite Lago Moreno – Deluxe | 3.700 | 1.853 | 1.328 | 4.917 | 2.462 | 1.754 | 3.700 | 1.853 | 1.328 | 3.077 | 1.542 | 1.110 |
Master Suite Lago Moreno – Deluxe | 5.409 | 2.708 | 1.927 | 6.698 | 3.353 | 2.378 | 5.409 | 2.708 | 1.927 | 3.984 | 1.995 | 1.428 |
Suite Royal Lago Moreno – Deluxe | 7.589 | 3.798 | 2.689 | 7.729 | 3.868 | 2.738 | 7.589 | 3.798 | 2.689 | 5.884 | 2.945 | 2.093 |
Valores em US$ por pessoa, sujeitos a alterações sem aviso prévio. Tarifas válidas até 30 Jun 2015
TARIFAS INCLUEM
- Hospedagem
- Café da manhã
- Acesso ao Health Club
- Clube de crianças Nahuelito’s
- Atendimento privativo na base da montanha
- Traslado regular ao Cerro Catedral no período de Jul a Ago 2015
- Traslado regular aeroporto Bariloche / Hotel / aeroporto Bariloche
ITENS ADICIONAIS
- Cama Adicional
7 noites de hospedagem: US$ 1.059
4 noites de hospedagem: US$ 635
3 noites de hospedagem: US$ 494 - Cama Full – para até 2 menores de 8 anos compartilhando a acomodação com os pais
7 noites de hospedagem: US$ 664
4 noites de hospedagem: US$ 409
3 noites de hospedagem: US$ 324 - Berço: grátis para menores de 3 anos
- Family Plan: 2 acomodações conjugadas – 2 adultos + 2 crianças menores de 12 anos. Cobra-se uma acomodação dupla dos adultos e Family Plan de cada menor
- Quadruplo: 1 acomodação para 4 pessoas – 2 adultos + 2 crianças menores de 8 anos. Cobra-se uma acomodação dupla dos adultos e Cama Full de cada menor
PACOTE ADICIONAL ESQUIADOR
SKI PASS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dias | 27 Jun – 3 Jul | 4 Jul – 10 Jul | 11 Jul – 31 Jul | ||||||
5 Set – 30 Set | 1 Ago – 4 Set | ||||||||
ADT | CHD | INF | ADT | CHD | INF | ADT | CHD | INF | |
6 dias | 277 | 230 | 165 | 335 | 279 | 199 | 403 | 335 | 238 |
5 dias | 240 | 200 | 144 | 290 | 242 | 173 | 349 | 290 | 207 |
4 dias | 203 | 170 | 123 | 245 | 204 | 147 | 294 | 245 | 175 |
3 dias | 155 | 132 | 95 | 188 | 158 | 114 | 224 | 188 | 135 |
Valores em US$ por pessoa, sujeitos a alterações sem aviso prévio
INFORMAÇÕES PACOTE ESQUIADOR
- Adulto: a partir de 12 anos
- Criança: de 6 a 11 anos
- Infantil: de 3 a 5 anos. Menores de 2 anos grátis
- Senior: entre 65 e 69 anos pagam tarifa criança
- Maiores de 70 anos: ski pass grátis
ACOMODAÇÕES
Edificio Bustillo – 147 acomodações
- Standard: vista para o Jardim de Inverno, jardins ou a entrada do hotel, o acesso possível através de escadas. Sem visão de montanhas e lagos.
- Montanha: acolhedora sala com vista para a Cordilheira dos Andes Patagonico. Cama Queen ou Twin.
- Lago: acolhedora sala com vista para os lagos Patagonicos. Cama Queen ou Twin.
- Lago Studio: acolhedora habitação Studio com elegante e confortável living integrado no mesmo ambiente. Alguns tem varandas Cama Queen ou Twin.
- Standard Suite: quarto e sala de estar com vista para a Cordilheira dos Andes Patagonicos e aos jardins do hotel. Cama Queen e Twin.
- Suite Lago: quarto e sala de estar com vista para o lago. Cama Queen e Twin, sofa-cama e escritório.
- Suite Lago Superior: quarto e sala de estar com vista para o lago. Alguns tem varada. Cama Queen e Twin, sofa-cama para 2 pessoas, escritório, lareira.
Ala Lago Moreno – 42 novas acomodações com varanda, as margens do Lago Moreno com vista a Montanha Tronador
- Cabaña Lago Moreno Deluxe: 2 quartos, 2 banheiros, sala de estar com lareira e deck. Vista para o Lago Moreno e Montanha Tronador.
- Studio Lago Moreno Deluxe: quarto espaçoso com grandes janelas com vista para o Lago Moreno e Montanha Tronador.
- Suite Lago Moreno Deluxe: duas grandes salas com grandes janelas com vista para o Lago Moreno e Montanha Tronador, varanda.
- Master Suite Lago Moreno Deluxe: duas grandes salas com grandes janelas com vista para o Lago Moreno e Montanha Tronador, varanda.
- Suite Royal Lago Moreno Deluxe: duas grandes salas com grandes janelas com vista para o Lago Moreno e Montanha Tronador, varanda.
Valores em US$ por pessoa, sujeitos a alterações sem aviso prévio.
A SkiPoint procura para você a melhor tarifa, solicite abaixo um orçamento.